
- Qrsb Ukraine
- SKF Cylindrical Roller Bearings NSK Cylindrical Roller Bearings NTN Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>FAG BEARING Cylindrical Roller Bearings>FAG BEARING NU226-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings

FAG BEARING NU226-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings
- FAG BEARING
NU226-E-M1-C3
- 0.7500 in
- 0.2810 in
- COM
- Maintenance Free
- 0.3125 in
- Radial
- Open
- 0.3750 in
-
Qrsb Ukraine2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG BEARING NU226-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings Cross reference
outside diameter:: | 0.7500 in | outer ring width:: | 0.2810 in | series:: | COM |
lubrication type:: | Maintenance Free | bore diameter:: | 0.3125 in | bearing type:: | Radial |
closure type:: | Open | inner ring width:: | 0.3750 in | grade:: | Commercial |
misalignment angle:: | 12 ° |
Types ofFAG BEARING NU226-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings
FAG BEARING NU226-E-M1-C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FYTWK 1.3/16 YTH |
Size (mm) | 30.162x33x15 |
Bore Diameter (mm) | 30,162 |
Outer Diameter (mm) | 33 |
Width (mm) | 15 |
d | 30.162 mm |
A | 33 mm |
A1 | 15 mm |
A5 | 30.5 mm |
B | 38.1 mm |
B4 | 5 mm |
Db | 78 mm |
J | 116.5 mm |
H | 142.5 mm |
L | 83 mm |
H | 12.3 mm |
s1 | 22.2 mm |
T | 42.2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 16.3 kN |
Basic static load rating - C0 | 11.2 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.475 kN |
Limiting speed | 3800 r/min |
Mass bearing unit | 0.46 kg |
Thread - G2 - 1/4-28 UNF | 1/428 UNF |
Hexagonal key size for grub screw - H | 3.175 mm |
Housing material | Composite for food and beverage |
Db | 78 mm |
A1 | 15 mm |
A5 | 30.5 mm |
B4 | 5 mm |
N | 12.3 mm |
s1 | 22.2 mm |
Basic dynamic load rating C | 16.3 kN |
Basic static load rating C0 | 11.2 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.475 kN |
Thread grub screw G2 | 1/4-28 UNF |
Hexagonal key size for grub screw N | 3.175 mm |
Recommended tightening torque for grub screw | 4 N·m |
Recommended diameter for attachment bolts, mm G | 10 mm |
Recommended diameter for attachment bolts, inch G | 0.375 in |
FAG BEARING NU226-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- Qrsb Ukraine
- AddressBrovarska st., 12569 Prolisky village
- Phone(Working Time)38 (044) 490-12-66
- Fax38 (044) 490-12-66
Product Categories
- SKF Cylindrical Roller Bearings
- NSK Cylindrical Roller Bearings
- NTN Cylindrical Roller Bearings
- INA Cylindrical Roller Bearings
- KOYO Cylindrical Roller Bearings
- TIMKEN Cylindrical Roller Bearings
- NACHI Cylindrical Roller Bearings
- CONSOLIDATED BEARING Cylindrical Roller Bearings
- FAG BEARING Cylindrical Roller Bearings
- IKO Cylindrical Roller Bearings
- LINK BELT Cylindrical Roller Bearings
- RHP BEARING Cylindrical Roller Bearings
- ROLLWAY BEARING Cylindrical Roller Bearings