Home>Products>TIMKEN Cylindrical Roller Bearings>TIMKEN NU2216EMAC3 Cylindrical Roller Bearings
TIMKEN NU2216EMAC3 Cylindrical Roller Bearings
category
TIMKEN Cylindrical Roller Bearings
TIMKEN NU2216EMAC3 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
NU2216EMAC3
- Flat
- P4
- Resin Forming
- Steel
- Steel
- Metric System
- 12 Days or more
- Angular Contact Ball
-
Qrsb Ukraine2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN NU2216EMAC3 Cylindrical Roller Bearings Interchange guide
- Flat
- P4
- Resin Forming
- Steel
- Steel
- Metric System
- 12 Days or more
- Angular Contact Ball
- Open Type
TIMKEN NU2216EMAC3 TIMKEN NU2216EMAC3 Cylindrical Roller Bearings Frequently bought together
TIMKEN NU2216EMAC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6004-2RSL |
Dimensione (mm) | 42x20x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 42 |
Diametro esterno (mm) | 20 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
B | 12 mm |
d2 | 24.65 mm |
D2 | 37.19 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 23.2 mm |
da - max. | 24.5 mm |
Da - max. | 38.8 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 10 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.212 kN |
Velocità di riferimento | 38000 r/min |
Limitazione della velocità | 19000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 14 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.075 |
EAN | 7316571823829 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; |
Altre caratteristiche | Deep Groove | Low Friction | NBR Seal |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6004-2RSL |
Peso / LBS | 0.158 |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Diametro esterno | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
d2 ≈ | 24.65 mm |
D2 ≈ | 37.19 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
da min. | 23.2 mm |
da max. | 24.5 mm |
Da max. | 38.8 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 9.95 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.212 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 14 |
Cuscinetto di massa | 0.069 kg |
TIMKEN NU2216EMAC3 INTERCHANGE
TIMKEN Cylindrical Roller Bearings Part series NU2216EMAC3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU2216EMAC3
NU2216EMAC3
NU2216EMAC3
NU2216EMAC3
NU2216EMAC3
NU2216EMAC3
NU2216EMAC3
NU2216EMAC3
Contact Us

- Qrsb Ukraine
- AddressBrovarska st., 12569 Prolisky village
- Phone(Working Time)38 (044) 490-12-66
- Fax38 (044) 490-12-66
TIMKEN Cylindrical Roller Bearings CATEGORIES
- SKF Cylindrical Roller Bearings
- NSK Cylindrical Roller Bearings
- NTN Cylindrical Roller Bearings
- INA Cylindrical Roller Bearings
- KOYO Cylindrical Roller Bearings
- TIMKEN Cylindrical Roller Bearings
- NACHI Cylindrical Roller Bearings
- CONSOLIDATED BEARING Cylindrical Roller Bearings
- FAG BEARING Cylindrical Roller Bearings
- IKO Cylindrical Roller Bearings
- LINK BELT Cylindrical Roller Bearings
- RHP BEARING Cylindrical Roller Bearings
- ROLLWAY BEARING Cylindrical Roller Bearings